Nvidia lança o processador Tegra 3
Na semana passada, a Nvidia anunciou o lançamento da nova geração do processador Tegra, destinado a dispositivos móveis. Assim como o Tegra 2, o Tegra 3 promete alto poder de processamento para smartphones e tablets, só que desta vez a coisa é um pouquinho diferente: este é o primeiro processador específico para dispositivos móveis do mundo a possuir quatro núcleos. É isso mesmo, o Tegra 3 é o primeiro processador quad-core do mundo destinado especificamente a dispositivos móveis, e promete elevar a experiência de se utilizar um smartphone ou um tablet a um outro patamar!
Abaixo seguem as especificações oficiais do novo processador:
ESPECIFICAÇÕES TEGRA
TEGRA 2 | TEGRA 3 | |
Processador | ||
CPU | Dual-Core ARM Cortex A9 | Quad-Core ARM Cortex A9 |
Frequência máx. | Até 1,2 GHz | Up to Single Core 1.4 GHz /Quad-Core 1.3 GHz |
Cache L2 | 1 MB | 1 MB |
Cache L1 (I/D) | (32KB / 32KB) por núcleo | (32KB / 32KB) por núcleo |
Memória | ||
Frequência | Até DDR2-760 Até LPDDR2-733 | DDR3-L 1500 LPDDR2-1066 |
Tamanho da memória | Até 1 GB | Até 2 GB |
GPU | ||
Arquitetura | GeForce ULP | GeForce ULP |
Performance 3D relativa ao Tegra 2* | Até 1,3x | Até 3x |
Núcleos | 8 | 12 |
Estéreo 3D | Não | Sim |
Programação total | Sim | Sim |
OpenGL versão ES | 2.0 | 2.0 |
OpenVG | 1.1 | 1.1 |
EGL | 1.4 | 1.4 |
Video (1080p) | ||
Decodificação | H.264 VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 | H.264 (HP a 40Mbps) VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 |
Codificação | H.264 MPEG4 H.263 VP8 | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
Teleconferência por vídeo (VTC) | H.264 MPEG4 H.263 VP8 | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
Áudio | ||
Decodificação | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC Áudio MPEG-2 Vorbis WMA 9 WMA sem perda WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * * Através de terceiro | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC Áudio MPEG-2 Vorbis WMA 9 WMA sem perda WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * * Através de terceiro |
Codificação | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB |
Imagem | ||
Câmera principal | 12 MP | 32 MP |
Câmera secundária | 5 MP | 5 MP |
Mpixel/s | 150 | 300 |
Zoom digital | Até 16x | Até 16x |
Decodificação/Codificação JPEG | 80 MP/seg | 80 MP/seg |
Estabilização de imagem estática | Sim | Sim |
Estabilização de vídeo | Sim | Sim |
Recursos | Autoexposição Equilíbrio automático de branco Foco automático Sombreamento de lentes de 9a ordem De-Mosaic Nitidez Eliminação de ruídos programável | Autoexposição Equilíbrio automático de branco Foco automático Sombreamento de lentes de 9a ordem De-Mosaic Nitidez Eliminação de ruídos programável |
MIPI CSI | Sim | Sim |
Monitor | ||
Controladores de tela | 2 simultâneos | 2 simultâneos |
HDMI | 1.3 (1920x1080) | 1.4a (1920x1080) |
LCD | Até 1680 x 1050 | 2048x1536 |
CRT | Até 1600 x 1200 | 1920x1200 |
MIPI DSI | Sim | Sim |
Pacote | ||
Pacote | 12x12 PoP 23x23 BGA | 14x14 BGA 23x23 BGA |
Processo | 40 nm | 40 nm |
Segundo a Nvidia, a nova geração do processador Tegra traz as seguintes inovações com relação ao Tegra 2:
PRINCIPAIS INOVAÇÕES
- As primeiras CPUs quad-core e dual-core para dispositivo móvel, para uma navegação mais rápida na web e tempo de resposta mais veloz. A ARM Cortex-A9 integrada é a primeira CPU para dispositivo móvel com execução fora de ordem para processamento mais eficiente, resultando em uma melhor experiência geral.
- GPU GeForce de baixo consumo de energia (ULP) arquitetada para aplicativos de baixo consumo energético. A GPU GeForce ULP fornece jogabilidade 3D móvel excepcional e uma interface de usuário 3D altamente responsiva e com visual mais atraente.
- Processador para reprodução de vídeo 1080p que permite que os filmes HD armazenados em um dispositivo móvel possam ser vistos em uma HDTV sem comprometer a vida útil da bateria.
É, estamos vendo uma nova informática surgir e isto é um fato inegável!
[Fonte: Nvidia]
No comments